# |
PLAYER NAME |
POSITION |
TEAM |
COLLEGE |
---|---|---|---|---|
26 | Presley Barnes | C | Nor Cal 18U – Gomes | University of Pacific |
21 | Alexia Carrasquillo | C/IF | 18U – Stith/Maroon | University of Florida |
4 | Lauren Denny | OF | Nor Cal 18U – Gomes | University of Pacific |
27 | Madi Eslinger | C/INF | CO 18U – Smith | Colorado State University |
18 | Mackenzie Ferguson | P/1B | CO 18U – Smith | Colorado State University |
17 | Isabella Leighton | C/1B/OF | FL 18U – Roberts | Brevard College |
8 | Autumn Rutherford | OF | CO 18U – Smith | Colorado State University |
2 | Jaclyn Smith | INF | CO 18U – Smith | Colorado State University |
23 | Malena Toth | P/1B | PA 18U – Interthal | University of Buffalo |
16 | Quinn Waiki | SS/C | 18U – Lara | San Diego State University |
# |
PLAYER NAME |
POSITION |
TEAM |
COLLEGE |
---|---|---|---|---|
17 | Charelle Aki | 1B/3B | 16U – Lara/Portesi | University of Nevada, Las Vegas |
19 | Natalie Antin | C/1B/OF | 18U – Lara | University of Chicago |
57 | Juliana Babore | C/OF | 18U – Lara | Cal Poly San Luis Obispo |
12 | Maya Bland | SS/OF | 18U – Stith/Maroon | University of Oklahoma |
5 | Samantha Bewick | SS/CF | PA 16U – Interthal | Miami University |
8 | Cameron Burroughs | P | 18U – Fullerton | Champan University |
15 | Brooke Carey | OF | CO 18U – Smith | Campbell University |
33 | Noelani Ching | 1B/3B | NorCal 18U – Ching | Concordia University, Irvine |
22 | Bailie Clark | OF | Nor Cal 18U – Gomes | University of Nevada Reno |
21 | Kaylynn English | INF/OF | CO 18U – Smith/Cardona | Colorado State University |
55 | Ella Esterby | RHP | PA 18U – Interthal | Kent State University |
17 | Deirdre Flaherty | C/1B/3B/OF | PA 18U – Interthal | University of Dayton |
33 | Halie Furkas | C/UT | PA 18U – Interthal | D’Youville University |
23 | Carly Gaffney | P/OF | PA 18U – Kresley | Mercy College |
5 | Samantha Gallegos | 2B/SS | 18U – Stith, Maroon | Weber State University |
4 | Gianna Galli | 1B/3B | NorCal 18U – Ching | University of Nebraska at Kearney |
9 | Malissa George | SS/1B/3B | NorCal 18U – Ching | Sacramento State |
12 | Ryleigh Green | P | CO 18U – Cordova/Marquez | Doane University |
42 | Emma Harrington | C/INF | CO 18U – Smith | University of Northern Colorado |
00 | Ryleigh Hoy | OF | PA 18U – Interthal | Mercyhurst University |
4 | Tele Jennings | OF | 18U – Stith, Maroon | University of San Diego |
12 | Anna Jones | SS/OF/2B | PA 16U – Interthal | University of Findlay |
2 | Maddie Kessler | C/3B/OF | PA 18U – Interthal | St. Francis University |
73 | Elle Komara | C/3B | 18U – Lara | Saint Mary’s College |
2 | Aniya Lawson | 2B/OF | NorCal 18U – Ching | Cal State University, Monterey Bay |
6 | Ryan Maddox | P/OF | 18U – Stith | University of Arizona |
8 | Olivia Manchester | P/OF | NorCal 18U – Ching | Canisius College |
9 | Ariana Marquez | 2B | CO 18U – Cordova/Marquez | Friends University |
22 | Gwen McMenemy | OF | PA 18U – Interthal | Purdue University Ft. Wayne |
66 | Maya McPherson | INF/OF | 18U Lara | Western Carolina University |
42 | Peyton Naranjo | OF/UTL | Nor Cal 18U – Ching | William Penn University |
22 | Brielle Normandin | 2B/SS | 18U Lara | Coastal Carolina University |
8 | Brooke Nordahl | SS | NorCal 18U – Gomes | Southern Oregon University |
5 | Ella Parker | P/OF/1B | 18U – Stith | University of Oklahoma |
4 | Jayden Paulsen | C/2B/SS | CO 18U – Smith/Cardona | University of Colorado at Colorado Springs |
22 | Sam Pinedo | 3B/1B | 18U – J. Alvarez | Oberlin University |
2 | Ashlyn Porter | OF | CO 18U – Cordova/Marquez | Campbell University |
1 | Samantha Rey | 2B/SS | 18U – Stith, Maroon | University of Central Florida |
22 | Audrey Robles | SS/IF/OF | 18U – Fullerton | Concordia University |
50 | Ashley Robuck | SS/3B | PA 18U – Kresley | Juniata College |
55 | Peyton Rohr | P/OF | 16U – Lara/Portesi | Depauw University |
99 | Daylie Rickard | RHP/UT | PA 18U – Interthal | Malone University |
6 | Isabelle Salinas | IF | CO 18U – Cordova/Marquez | Trinidad State University |
10 | Regan Shockey | OF/1B | 18U – Stith | University of Arizona |
20 | Hailey Simco | P/2B/SS | CO 18U – Smith/Cardona | Lee University |
20 | Haven Slama | OF | NorCal 18U – Gomes | Alfred University |
17 | Siena Stickney | 2B/OF | 18U – Fullerton | University of Illinois, Chicago |
8 | Lauren Stucky | OF/P | CO 18U – Smith/Cardona | Colorado State University |
22 | Brooke Subia | SS | 18U – Lara/Portesi | Portland State University |
81 | Isabel Tellez | 3B/2B | 18U – Lara | San Francisco State University |
32 | Katy Thomasson | P/OF | NorCal 18U – Ching | Simpson University |
5 | Kamryn Tokar | P/3B | PA 18U – Kresley | Northampton CC |
23 | Malena Toth | RHP/1B | PA 18U – Interthal | University of Buffalo |
42 | Aliveah Warner | INF/OF | PA 16U – Interthal | College of Staten Island CUNY |
5 | Hannah Weros | OF | CO 18U – Cordova/Marquez | Colorado State – Pueblo |
42 | Ayanah Williams | P | CO 18U – Cordova/Marquez | Central Christian College |
# |
PLAYER NAME |
POSITION |
TEAM |
COLLEGE |
---|---|---|---|---|
28 | Jacqui Abogado | P/1B/OF | CH 18U – Hull | Cardinal Stritch University |
2 | Jacquelyn Bickar | 2B/SS | 18U – Stith | Long Beach State University |
18 | Jessie Blaine | C/3B | 16U – K. Stith | Auburn |
50 | Kiana Blake | 2B/OF | 18U – Lara/Portesi | Fort Hays State University |
8 | Kate Blunt | SS/2B/OF | 18U – Lara | UCLA |
3 | Abbey Charpentier | C/3B | 18U – Bennett | Santa Clara University |
4 | Kristina Chronos | 2B/SS | CH 18U – Parrott | Carthage College |
23 | Hannah Coor | OF | 18U – Stith | University of Oklahoma |
11 | Celest Cortez | C/OF | 18U – Lara/Portesi | Folsom Lake College |
40 | Madi Elish | P/1B | 18U – Stith | University of Arizona |
00 | Noelle Enriquez | P | 18U – Gresham | Mount Mercy University |
6 | Ellie Evans | 2B | 18U – Bennett | Dixie State University |
22 | Michelle Evdos | C/3B | CO 18U – Smith | Dakota State |
00 | Shelli Faulk | 1B | Nor Cal 18U – Clark | Concordia University Irvine |
12 | Kendall Flatt | C | Nor Cal 18U – Clark | Concordia University – Irvine |
77 | Delaney Garden | P/OF | CH 16U – Hull | Lewis University |
2 | Priscilla Gillies | OF | 18U – Lara/Portesi | LIU Brooklyn |
00 | Cali Green | P/SS/OF | GA 16U – Fowler | Bryan College |
9 | Priscilla Gresham | SS/2B/OF | 18U – Gresham | University of North Dakota |
17 | Rylie Goodridge | C/1B/3B | Nor Cal 18U – Jason | Lee University |
23 | Jenna Gorden | P/OF | 18U – Bennett | Oregon Tech |
4 | Alex Hofman | 3B/MIF | CH 18U – Hull | Trinity Christian College |
25 | Lauren Hurd | OF | CO 18U – Smith | Bethel College |
29 | Tanna Jones | 1B | 18U – Gresham | University of Antelope Valley |
24 | Emily Jordan | 1B/3B/C | 18U – Lara/Portesi | Fort Hays State University |
44 | Kate Judy | P | 18U – Bennett | Cal Poly |
67 | Tyerra Kaaialli | 3B/OF | 18U – Bennett | Yavapai College |
2 | Hailey Keefer | C/3B | CO 18U – Smith | Dakota Wesleyen |
2 | Jillian Kelly | P/1B | 18U – Gresham | Chapman University |
33 | Sydney King | 3B/SS | CO 18U – Smith | University of Colorado, Colorado Springs |
17 | Morgan Lastinger | 3B/OF | 16U – Gresham | Chapman University |
24 | Alexis Lacy | P/OF | 18U – Gresham | University of Hawaii Hilo |
13 | Meilana Lopez | 3B/OF | 18U – Lara/Portesi | Paris Junior College |
10 | Grace Lucka | P/OF | CH 18U – Parrott | Wayne State College |
42 | Grace Luderer | P | 18U – Lara/Portesi | Seattle University |
2 | Micaela “Lala” Macario | MIF/OF | 14U – Campbell | University of Oregon |
1 | Zoe May | C/3B/SS | CH 16U – Parrott | Winona State University |
6 | Morgan McConnell | P/2B | 18U – Lara | University of North Dakota |
8 | Abigail Miller | C/3B | 18U – Gresham | Trinity University |
20 | Daryn Miller | 2B/OF | FL 16U – Roberts | University of South Carolina at Beaufort |
15 | Leah Mokos | SS/OF | CH 16U – Parrott | Lewis University |
25 | Savina Molina | 2B | Nor Cal 18U – Clark | Western Oregon University |
74 | Lana Mooney | 3B/SS | 16U – Lara/Portesi | Drexel University |
7 | Clare Murphy | C/OF | CH 18U – Parrott | Loras College |
1 | Anastasia Pappas | MIF/P | CH 18U – Hull | West Virginia Wesleyan |
43 | Simone Penuelas | OF/CF | 18U – Gresham | Azusa Pacific University |
38 | Kaitlyn Pistorius | P/IF | CO 18U – Smith | Macalester College |
99 | Grace Renschen | P/1B | CH 18U – Hull | St. Mary’s College |
14 | Monica Rodelo | 1B/3B | 18U – Gresham | Glenville State College |
3 | Kaelyn Rodriguez | P/2B | 18U – Gresham | Ohio Wesleyan University |
88 | Marisa Rubio | OF/2B | 18U – Bennett | Dixie State |
34 | Bailey Sample | 2B/3B | Nor Cal 18U – Gomes | Cal State Fullerton |
33 | Daryn Siegel | C/RF | 18U – Lara | UC Santa Barbara |
22 | Alexis Soto | C/3B | 18U – Bennett | Liberty University |
5 | Morgan Spicer | SS/OF | CH 18U – Jacobson | Grand Valley State University |
28 | Tessa Spinosa | C/3B | No Cal 18U – Jason | Messiah College |
22 | Maddie Stahulak | OF/SS | CH 18U – Parrott | St. Xavier University |
19 | Natalie Teague | C/OF | CH 16U – Hull | Ferris State University |
33 | Ashley Tipping | 2B/OF | CH 18U – Parrott | St. Xavier University |
0 | Alyssa Tossi | 3B/OF | FL 16U – Roberts | Columbia International University |
34 | Cassie Turk | OF/3B | CH 16U – Parrott | Alderson Broaddus University |
10 | Abygail Vieira | C/1B | 16U – Lastrapes | Clemson University |
12 | Kaylin Volling | 1B/OF | CH 16U – Parrott | Lewis University |
19 | Nikki Waddle | 1B/OF | CO 18U – Smith | Chadron State |
7 | Reagan Walsh | SS | 14U – Campbell | Florida |
32 | Bailee Welsh | P | 16U – K. Stith | Texas State |
16 | Kate Woulfe | MIF/3B | CH 18U – Hull | St. Joseph University |
23 | Katie Zaun | P/OF | PA 18U – Kresley | East Stroudsburg University |
42 | Taylor Zawacki | P/1B | CH 16U – Parrott | University of Illinois Springfield |
# |
PLAYER NAME |
POSITION |
TEAM |
COLLEGE |
---|---|---|---|---|
57 | Chloe Agueda | OF | Nor Cal 18U – Clark | University of Hawaii – Manoa |
80 | Alyssa Albrecht | C/IF | CH 18U – Treccani | University of Wisconsin – Stout |
13 | Victoria Alfaro | IF/C | CH 18U – Treccani | University of St. Francis |
15 | Ashtyn Barnett | C/1B/OF | CH 16U – Bauer | DePauw University |
20 | Melissa Bauer | 1B/OF | CH 18U – Jacobson | Massachusetts Institute of Technology |
3 | Natalie Bitetti | 2B/3B/SS/OF | 18U – Lara | Claremont McKenna College |
2 | Taisha Bratton | C/2B | 18U – Lara | University of Hawaii at Hilo |
10 | Nicole Bondoc | OF | NJ – 16U Peterson | St. Joseph’s University |
23 | Lindsey Bouska | P/1B | CH 16U – Bauer | University of Wisconsin Parkside |
33 | Alyssa Brito | OF | 18U – Stith | Oregon |
31 | Brianna Brown | OF/IF | CH 18U -Treccani | University of Pennsylvania |
34 | Alexa Burger | SS/2B | PA 18U – Kresley | Messiah College |
3 | Kelsey Burr | P | Nor Cal 18U – Clark | Humboldt State University |
40 | Kaitlyn Caras | OF | Nor Cal 18U – Jason | Linfield College |
32 | Noelle Chaney | P/3B/1B | CH 18U – Jacobson | Charleston Southern University |
71 | Nicole Chapman | 2B/OF | Nor Cal 18U – Clark | Union College |
44 | Hanna Delgado | 2B/SS | 18U – Stith | Oregon |
4 | Amanda Diaz | OF | 18U – Bennett | Whittier College |
11 | Jocelyn Diaz | C/3B/OF | 16U – Gresham | WPI |
10 | Megan Dunning | MI/OF | CH 18U – Treccani | University of Wisconsin – Whitewater |
20 | Olivia Flinn | P/1B | CH 18U – Treccani | Olivet Nazarene University |
3 | Mia Glover | C/SS | CO 18U – Lambardia | Northeastern Jr College |
91 | Savannah Godfrey | 3B/OF | 18U – Gresham | Pace University |
23 | Bailey Grossenbacher | P | FL 16U – Morgan | Florida International University |
10 | Jolie Gustave | P | 18U – Lara | Syracuse University |
2 | Jacey Henderson | C/UT | 18U – Bennett | Indian University of Pennsylvania |
7 | Cheyann Hughes | OF | Nor Cal 18U – Clark | Ottawa University |
97 | Xiana Isom | C/1B/3B | Nor Cal 18U – Clark | Holy Names University |
17 | Ella Jacobson | IF/OF | CH 18U – Jacobson | Lewis University |
4 | Tiare Jennings | 2B/SS | 14U – Campbell ’02 | University of Oklahoma |
7 | Alexis Johnson | 3B/UT | CH 16U – Hull | Valparaiso University |
9 | Megan Johnson | OF | Nor Cal 18U – Clark | Concordia University – Irvine |
15 | Jaelene Kapu | 1B/OF | 16U – Lara/Portesi | University of San Diego |
8 | Keelie Koepp | SS/2B/3B | Nor Cal 18U – Clark | Azusa Pacific |
27 | Giulia Koutsoyanopulos | 1B/OF | 14U – Campbell | University of Arizona |
10 | Tatum Kresley | P/OF | PA 18U – Kresley | Rider University |
44 | Madeline Kundrat | P/1B | CH 18U – Treccani | Seton Hill University |
24 | Jillian Kygar | C/1B | NV 18U – Martensen | Ottawa University |
28 | Maddie Lacer | C/3B/1B/OF | CH 18U – Jacobson | Northern Kentucky |
15 | Avery Lawley | C/INF | Nor Cal 18U – Gomes | Fresno State |
24 | Ella LeMonier | OF/1B | CH 18U – Treccani | Northern Kentucky University |
21 | Brooke Ligacki | OF/3B | CH 16U – Bauer | Ball State University |
4 | Christina Lorenzatti | MI/OF | CH 18U – Treccani | University of St. Francis |
1 | Katie Lorscheider | P/UT | CH 18U – Jacobson | Kankakee CC |
48 | Kaylee MacDannald | OF/SS | Nor Cal 18U – Clark | College of Idaho |
3 | Ryleigh Marsh | IF/OF | CH 18U – Jacobson | IUPUI |
7 | Lilyanna Martinez | OF/2B | 16U – Lara/Portesi | Idaho State University |
32 | Samantha Martinez | C/OF | 18U – Gresham | Westcliff University – Irvine |
8 | Faith Matta | 2B/OF | CH 18U – Treccani | Milwaukee School of Engineering |
36 | Nicole May | P/IF | 18U – Stith | University of Oklahoma |
99 | Marissa McElligot | 3B/1B | CH 18U – Treccani | University of Wisconsin – Platteville |
21 | Liliana Mejia | OF | Nor Cal 18U – Gomes | Fresno State |
9 | Mia Misasi | 2B/C | 16U – Krueg | University of Nevada, Reno |
88 | Torince Muczynski | 2B/SS/OF | CH 16U – Bauer | Western Illinois University |
21 | Ashley Nelson | P | CH 18U – Jacobson | Wartburg College |
2 | Kaia Nisby | OF/2B | Nor Cal 16U – Jason | Concordia University – Irvine |
51 | Marissa Nishihara | OF/2B | 16U – Lara/Portesi | St. Mary’s College |
21 | Venessa Nguyen | 2B/OF | Nor Cal 18U – Clark | Cal State University – East Bay |
16 | Destiny Nolan | C/OF | CH 18U – Jacobson | Robert Morris University |
6 | Samantha Norman | P/OF | CH 18U – Treccani | Roosevelt University |
16 | Destinee Noury | MI | 18U – Bennett | Ohio State University |
3 | Malaysia Ochoa | CF | 16U – Lara/Portesi | Iowa State University |
52 | Cameron Ordaz | OF | Nor Cal 18U – Jason | University of La Verne |
7 | Samantha Parish | C/3B | Nor Cal 18U – Gomes | Santa Clara University |
26 | Julia Parker | P/1B | NJ – 18U Fry | Georgetown University |
1 | Jasmine Perezchica | CF | 18U – Stith | University of Arizona |
13 | Olivia Pess | OF | 18U – Bennett | Syracuse University |
12 | Paige Propp | OF/1B | CO 18U – Lambardia | Chadron State College |
22 | Lauren Pscolka | SS/2B | NJ – 16U Peterson | St. Joseph’s University |
2 | Zaida Puni | 3B | 18U – Stith | University of Oklahoma |
12 | Brittany Rabe | C/1B/OF | CH 18U – Jacobson | St. Ambrose |
4 | Miranda Robson | P/1B/OF | 16U – Lara/Portesi | Cal State University East Bay |
22 | Rylie Rohr | INF/OF | 16U – Lara/Portesi | Concordia University – Irvine |
3 | Cassi Roman | 3B/1B | 18U – Bennett | Wheeling University |
21 | Kayla Roncin | OF | NJ – 18U Fry | Boston University |
16 | Alexis Ruelas | OF | 18U – Lara | San Francisco State University |
2 | Jana Sanden | 3B/2B | NJ – 18U Fry | UCONN |
14 | Victoria Sebastian | P/1B | NJ 18U – Fry | Fordham University |
40 | Jamie Sheeran | C/3B | NJ 18U – Fry | Iona |
55 | Maddie Snemis | MI/OF | CH 18U – Treccani | University of Missouri – St. Louis |
18 | Camryn Snyder | P | 19U – Bennett | UC Santa Barbara |
33 | MacKenna Steele | INF | Nor Cal 18U – Gomes | Fresno State |
99 | Kaitlyn Stufft | 1B | 18U – Guzman | Georgian Court University |
45 | Laila Summers | P | CH 18U – Jacobson | Saint Xavier University |
11 | Alexandra Tejeda | 2B/3B | 18U – Lara | Pace University |
11 | Jimiah Thomas-McDonald | SS/3B | NJ 18U – Fry | Marist |
29 | Madison Thompson | OF/2B | 16U – Lara/Portesi | Portland State University |
14 | Isabella Toosley | C/3B | CH 18U – Treccani | Wisconsin Lutheran College |
33 | Danielle Vasquez | 3B/1B | Nor Cal 16U – Jason | Southern Utah University |
16 | Jazzlynn Velasquez | 2B/OF | Nor Cal 18U – Clark | LeTourneau University |
48 | Talisa Vigil | 1B/OF | Nor Cal 16U – Jason | Adams State University |
# |
PLAYER NAME |
POSITION |
TEAM |
COLLEGE |
---|---|---|---|---|
57 | Chloe Agueda | OF | Nor Cal 18U – Clark | University of Hawaii – Manoa |
80 | Alyssa Albrecht | C/IF | CH 18U – Treccani | University of Wisconsin – Stout |
13 | Victoria Alfaro | IF/C | CH 18U – Treccani | University of St. Francis |
15 | Ashtyn Barnett | C/1B/OF | CH 16U – Bauer | DePauw University |
20 | Melissa Bauer | 1B/OF | CH 18U – Jacobson | Massachusetts Institute of Technology |
3 | Natalie Bitetti | 2B/3B/SS/OF | 18U – Lara | Claremont McKenna College |
2 | Taisha Bratton | C/2B | 18U – Lara | University of Hawaii at Hilo |
10 | Nicole Bondoc | OF | NJ – 16U Peterson | St. Joseph’s University |
23 | Lindsey Bouska | P/1B | CH 16U – Bauer | University of Wisconsin Parkside |
33 | Alyssa Brito | OF | 18U – Stith | Oregon |
31 | Brianna Brown | OF/IF | CH 18U -Treccani | University of Pennsylvania |
34 | Alexa Burger | SS/2B | PA 18U – Kresley | Messiah College |
3 | Kelsey Burr | P | Nor Cal 18U – Clark | Humboldt State University |
40 | Kaitlyn Caras | OF | Nor Cal 18U – Jason | Linfield College |
32 | Noelle Chaney | P/3B/1B | CH 18U – Jacobson | Charleston Southern University |
71 | Nicole Chapman | 2B/OF | Nor Cal 18U – Clark | Union College |
44 | Hanna Delgado | 2B/SS | 18U – Stith | Oregon |
4 | Amanda Diaz | OF | 18U – Bennett | Whittier College |
11 | Jocelyn Diaz | C/3B/OF | 16U – Gresham | WPI |
10 | Megan Dunning | MI/OF | CH 18U – Treccani | University of Wisconsin – Whitewater |
20 | Olivia Flinn | P/1B | CH 18U – Treccani | Olivet Nazarene University |
3 | Mia Glover | C/SS | CO 18U – Lambardia | Northeastern Jr College |
91 | Savannah Godfrey | 3B/OF | 18U – Gresham | Pace University |
23 | Bailey Grossenbacher | P | FL 16U – Morgan | Florida International University |
10 | Jolie Gustave | P | 18U – Lara | Syracuse University |
2 | Jacey Henderson | C/UT | 18U – Bennett | Indian University of Pennsylvania |
7 | Cheyann Hughes | OF | Nor Cal 18U – Clark | Ottawa University |
97 | Xiana Isom | C/1B/3B | Nor Cal 18U – Clark | Holy Names University |
17 | Ella Jacobson | IF/OF | CH 18U – Jacobson | Lewis University |
4 | Tiare Jennings | 2B/SS | 14U – Campbell ’02 | University of Oklahoma |
7 | Alexis Johnson | 3B/UT | CH 16U – Hull | Valparaiso University |
9 | Megan Johnson | OF | Nor Cal 18U – Clark | Concordia University – Irvine |
15 | Jaelene Kapu | 1B/OF | 16U – Lara/Portesi | University of San Diego |
8 | Keelie Koepp | SS/2B/3B | Nor Cal 18U – Clark | Azusa Pacific |
27 | Giulia Koutsoyanopulos | 1B/OF | 14U – Campbell | University of Arizona |
10 | Tatum Kresley | P/OF | PA 18U – Kresley | Rider University |
44 | Madeline Kundrat | P/1B | CH 18U – Treccani | Seton Hill University |
24 | Jillian Kygar | C/1B | NV 18U – Martensen | Ottawa University |
28 | Maddie Lacer | C/3B/1B/OF | CH 18U – Jacobson | Northern Kentucky |
15 | Avery Lawley | C/INF | Nor Cal 18U – Gomes | Fresno State |
24 | Ella LeMonier | OF/1B | CH 18U – Treccani | Northern Kentucky University |
21 | Brooke Ligacki | OF/3B | CH 16U – Bauer | Ball State University |
4 | Christina Lorenzatti | MI/OF | CH 18U – Treccani | University of St. Francis |
1 | Katie Lorscheider | P/UT | CH 18U – Jacobson | Kankakee CC |
48 | Kaylee MacDannald | OF/SS | Nor Cal 18U – Clark | College of Idaho |
3 | Ryleigh Marsh | IF/OF | CH 18U – Jacobson | IUPUI |
7 | Lilyanna Martinez | OF/2B | 16U – Lara/Portesi | Idaho State University |
32 | Samantha Martinez | C/OF | 18U – Gresham | Westcliff University – Irvine |
8 | Faith Matta | 2B/OF | CH 18U – Treccani | Milwaukee School of Engineering |
36 | Nicole May | P/IF | 18U – Stith | University of Oklahoma |
99 | Marissa McElligot | 3B/1B | CH 18U – Treccani | University of Wisconsin – Platteville |
21 | Liliana Mejia | OF | Nor Cal 18U – Gomes | Fresno State |
9 | Mia Misasi | 2B/C | 16U – Krueg | University of Nevada, Reno |
88 | Torince Muczynski | 2B/SS/OF | CH 16U – Bauer | Western Illinois University |
21 | Ashley Nelson | P | CH 18U – Jacobson | Wartburg College |
2 | Kaia Nisby | OF/2B | Nor Cal 16U – Jason | Concordia University – Irvine |
51 | Marissa Nishihara | OF/2B | 16U – Lara/Portesi | St. Mary’s College |
21 | Venessa Nguyen | 2B/OF | Nor Cal 18U – Clark | Cal State University – East Bay |
16 | Destiny Nolan | C/OF | CH 18U – Jacobson | Robert Morris University |
6 | Samantha Norman | P/OF | CH 18U – Treccani | Roosevelt University |
16 | Destinee Noury | MI | 18U – Bennett | Ohio State University |
3 | Malaysia Ochoa | CF | 16U – Lara/Portesi | Iowa State University |
52 | Cameron Ordaz | OF | Nor Cal 18U – Jason | University of La Verne |
7 | Samantha Parish | C/3B | Nor Cal 18U – Gomes | Santa Clara University |
26 | Julia Parker | P/1B | NJ – 18U Fry | Georgetown University |
1 | Jasmine Perezchica | CF | 18U – Stith | University of Arizona |
13 | Olivia Pess | OF | 18U – Bennett | Syracuse University |
12 | Paige Propp | OF/1B | CO 18U – Lambardia | Chadron State College |
22 | Lauren Pscolka | SS/2B | NJ – 16U Peterson | St. Joseph’s University |
2 | Zaida Puni | 3B | 18U – Stith | University of Oklahoma |
12 | Brittany Rabe | C/1B/OF | CH 18U – Jacobson | St. Ambrose |
4 | Miranda Robson | P/1B/OF | 16U – Lara/Portesi | Cal State University East Bay |
22 | Rylie Rohr | INF/OF | 16U – Lara/Portesi | Concordia University – Irvine |
3 | Cassi Roman | 3B/1B | 18U – Bennett | Wheeling University |
21 | Kayla Roncin | OF | NJ – 18U Fry | Boston University |
16 | Alexis Ruelas | OF | 18U – Lara | San Francisco State University |
2 | Jana Sanden | 3B/2B | NJ – 18U Fry | UCONN |
14 | Victoria Sebastian | P/1B | NJ 18U – Fry | Fordham University |
40 | Jamie Sheeran | C/3B | NJ 18U – Fry | Iona |
55 | Maddie Snemis | MI/OF | CH 18U – Treccani | University of Missouri – St. Louis |
18 | Camryn Snyder | P | 19U – Bennett | UC Santa Barbara |
33 | MacKenna Steele | INF | Nor Cal 18U – Gomes | Fresno State |
99 | Kaitlyn Stufft | 1B | 18U – Guzman | Georgian Court University |
45 | Laila Summers | P | CH 18U – Jacobson | Saint Xavier University |
11 | Alexandra Tejeda | 2B/3B | 18U – Lara | Pace University |
11 | Jimiah Thomas-McDonald | SS/3B | NJ 18U – Fry | Marist |
29 | Madison Thompson | OF/2B | 16U – Lara/Portesi | Portland State University |
14 | Isabella Toosley | C/3B | CH 18U – Treccani | Wisconsin Lutheran College |
33 | Danielle Vasquez | 3B/1B | Nor Cal 16U – Jason | Southern Utah University |
16 | Jazzlynn Velasquez | 2B/OF | Nor Cal 18U – Clark | LeTourneau University |
48 | Talisa Vigil | 1B/OF | Nor Cal 16U – Jason | Adams State University |
# |
PLAYER NAME |
POSITION |
TEAM |
COLLEGE |
---|---|---|---|---|
77 | Lindsey Allen | P | 18U – Allen | Hiram University |
7 | Daniela Alvarez | P/3B | 16U – Alvarez | Providence College |
16 | Amber Arreola | MIF/OF | 18U – Lara | Idaho State |
26 | Haley Chaboya | 1B/OF | Nor Cal 18U – Cervellin | George Fox University |
13 | Kayla Ching | IF | Nor Cal 18U – Gomes | St. Mary’s College of CA |
9 | Kasey Crawford | OF | 18U – Zappia/Cheek | Dixie State University |
9 | Gabriela De La Cerda | OF | 18U – Lara | Eastern Kentucky University |
7 | Delaney Diaz | 2B/1B | 18U – Zappia/Cheek | UC Davis |
2 | Caitlyn Erdman | RF | NJ 18U – Fry | Franklin & Marshall |
32 | Vanessa Foreman | P | 18U – Stith | University of Arizona |
11 | Brooke Gilliam | OF | 18U – Zappia/Cheek | Sonoma State |
21 | Ki Givens | 2B/SS | 18U – Valdez | Seton Hill University |
10 | Grace Green | P/IF | Nor Cal 18U – Gomes | University of Oklahoma |
18 | Nicole Hay | 1B/OF | 18U – Alvarez | Washington University in St. Louis |
10 | Ryan Henry | C/IF | NJ 18U – Fry | Fordham University |
31 | Maddie Holzberg | P/2B | 18U – Allen | Calumet College of St. Joseph |
99 | Ashley Ingle | C | 18U – Konis | La Sierra University |
17 | Sage Innerarity | C/SS | Nor Cal 18U – Cervellin | Amherst College |
11 | Courtney Jack | SS/2B/3B | Nor Cal 18U – Cervellin | Sonoma State |
5 | Vanessa Jacquez | 3B | 18U – Zappia/Cheek | CSU Monterey Bay |
24 | Gabriella Jimenez | C/3B | Nor Cal 18U – Gomes | Utah State |
14 | Sara Johnson | P/OF | NW – 18U Seek | Towson University |
20 | Jacqueline Jones | LF/CF | 18U – Alvarez | Howard University |
72 | Sommer Kisling | 2B/SS/OF | 16U – Lara/Portesi | UC Davis |
12 | Riley Kuderca | OF | 18U – Stith | University of Arizona |
23 | Kennedy Labshere | 1B/3B | 18U – Stith | Boston College |
17 | Kailin Lian | C/UT | 18U – Alvarez | Northwestern Oklahoma State |
3 | Ashley Lombardi | 2B | NJ – 18U Fry | Adelphi |
14 | Elise Madison | P | Nor Cal 18U – Cervellin | CSU Northridge |
28 | Megan Massa | OF | Nor Cal 18U – Clark | Concordia University Irvine |
11 | Terra McGowan | C | 18U – Stith | Arizona State University |
70 | Melika Ofoia | C/3B | Nor Cal 18U – Stone | New Mexico State |
27 | Taylor Okada | 2B/SS/OF | 18U – Lara | University of Maryland |
12 | Calista Phippen | P | NJ 18U – Fry | Marist College |
27 | Alexandra Preston | C/OF | Nor Cal 18U – Gomes | Fresno State |
4 | Nina Revoir | 3B | Nor Cal 18U – Cervellin | SF State |
2 | Bella Salinas | C/1B | 18U – Zappia/Cheek | Biola University |
30 | Kayleen Schneider | OF | 18U – Lara | University of ND |
13 | Gabrielle Siciliano | P | 16U – Lara/Portesi | University of Maine |
18 | Nova Sinskul | SS | 18U – Konis | Loyola University of Chicago |
28 | MaKayla Sosa | 3B/2B | NJ 18U – Fry | Drew |
5 | Sydney Sprinkle | C/1B/3B | 16U – Lara/Portesi | Concordia University Irvine |
9 | Colleen Sullivan | C/3B | 18U – Stith | UCLA |
4 | Aaliyah Swan | MI | Nor Cal 18U – Clark | Cal State Northridge |
35 | Jennifer Swartz | OF | 18U – Allen | Southern University |
