| # | Player | Position | GPA | Committed | Class | Throws | Bats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genet Bragg | OF, SS | 4 | - | 2029 | L | R |
| 3 | Celeste Longaker | OF, P | 4.1 | - | 2028 | R | R |
| 5 | Zoey Salazar | P, SS | 3.7 | - | 2028 | R | R |
| 5 | Isabella Clavel | C, OF | 2.7 | - | 2029 | R | L |
| 8 | Kaylee Rangel | 3B | 4.1 | - | 2028 | R | R |
| 9 | Emily Schultz | 1B, C | 3.8 | - | 2029 | R | R |
| 12 | Sophia Marenco | 1B, UTL | 4 | - | 2030 | R | R |
| 13 | Natalie Paidlla | P | 3.6 | - | 2028 | R | R |
| 14 | Kaysi Diaz | OF, UTL | 4 | - | 2030 | R | R |
| 17 | Davanie Cardenas | 1B, P | 3.8 | - | 2029 | L | L |
| 19 | Olivia Banuelos | C | 3.78 | - | 2028 | R | R |
| 20 | Audrina Cervantes | INF | 3.2 | - | 2028 | R | R |
| 22 | Audrey Benavidez | 2B, SS | 3.7 | - | 2029 | R | R |
| 23 | Ava Rodriguez | C | 4 | - | 2028 | R | R |
| 24 | Emma Tipton | C | 4.3 | - | 2028 | R | R |
| 25 | Aubrey Daniel | OF | 4.1 | - | 2028 | R | L |
| 28 | Olivia Acuna | 1B, P | 3.54 | - | 2028 | R | R |
| 30 | Milenni Rodriguez | 1B, OF | 4 | - | 2028 | L | L |
| 32 | Jasmin Miller | OF | - | - | 2030 | R | R |
| 32 | Jovanna Burke-Jimenez | OF | 3.7 | - | 2029 | R | L |
| 33 | Ciara Sullivan | OF, SS | 4.14 | - | 2029 | R | L |
| 34 | Jayden Wear | 1B, P | 3.7 | - | 2028 | R | R |
| 35 | Zaydie Carillo | INF | 4 | - | 2028 | R | R |
| 43 | Lily Hiraoka | OF | 4.27 | - | 2028 | L | L |
| 50 | Malia Pacheco | 1B | 3.5 | - | 2028 | R | R |
| 53 | Abigail Harrison | 1B, P | 3.5 | - | 2029 | L | L |
| 66 | Riley Rasbach | C | 4.3 | - | 2028 | R | R |
| 74 | Sabrina Rivera | 1B, 3B | 3.6 | - | 2028 | R | R |
| 77 | Averie Doolin | UTL | 4.3 | - | 2029 | R | R |
| 83 | Maricruz Venegas | 3B, P | 4.15 | - | 2028 | R | R |
| 85 | Jiselle Rubio | 3B, UTL | 3.3 | - | 2029 | R | R |
| 88 | Lexie Sanchez | 2B, SS | 4 | - | 2030 | R | R |
