| # | Player | Position | GPA | Committed | Class | Throws | Bats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chloe Takara | 3B, INF | 3.81 | - | 2028 | R | R |
| 10 | Nayeli Anguiano | 3B, INF | 4 | - | 2029 | R | R |
| 11 | Saige Block | P, SS | - | - | 2028 | R | both |
| 12 | Eva Kibbee | OF | 4 | - | 2029 | R | R |
| 14 | Loralei Hysell | OF | 3.65 | - | 2028 | R | L |
| 15 | Alexa Robledo | OF | 3.77 | - | 2028 | R | R |
| 18 | Peyton Kim | 1B, C | 4 | - | 2030 | R | R |
| 20 | Sophia Inclan | 3B, INF | 3.2 | - | 2029 | R | L |
| 21 | Aaliyah Barrera | C, OF | 4 | - | 2029 | R | R |
| 22 | Sierra Walters | 1B, P | 3.5 | - | 2029 | R | R |
| 24 | Ximena Silva | INF, OF | 4 | - | 2028 | R | R |
| 26 | Natalia Velasquez | 1B, 3B, C | 3.8 | - | 2029 | R | R |
| 32 | Elaine Martinez | C, UTL | 3.2 | - | 2028 | R | R |
| 33 | Chaise Robinson | OF | 3.83 | - | 2030 | R | L |
| 35 | Sydney Cardino | P, UTL | 4 | - | 2029 | R | L |
| 42 | Ryan Davison | 3B, OF, P | 3.8 | - | 2030 | R | R |
| 50 | Kyla Abad | INF | 3.8 | - | 2028 | R | L |
| 77 | Katy Martin | 1B, P | 4 | - | 2030 | R | R |
